Uzunluk: 2669mm Genişlik: 1515mm Yükseklik: 1889mm
teknik özellikler
Motor Modeli | SC33W1150D2 | |
Tür | Sıralı Tip, Su Soğutmalı, 4 Zamanlı, Direkt Enjeksiyon | |
Aspirasyon | Turbo ve Intercooler | |
Silindir Sayısı × Delik × Strok | mm | 6X180X215 |
Silindir Gömleği Tipi | Islak Astar | |
Sıkıştırma oranı | 15:1 | |
Toplam Yer Değiştirme | L | 32.8 |
Hız Yönetim Oranı | % | ≤5 |
Anma gücü | kW | 782 |
Anma Hızı | rpm | 1500 |
Hazırda bekleme gücü | kW | 860 |
Min Yakıt Tüketimi | g/kW·h | 205 |
Egzoz Dumanı | FSN | 1.0 |
Yağ kapasitesi | L | 75-100 |
Soğutma Sistemi Kapasitesi | L | 56 |
Yağ tüketimi | g/kW·h | ≤0.5 |
Emisyon Standartları | STAGE II | |
gürültü, ses | DB(A) | 118 |
Net ağırlık | KG | 3700 KG |
Boyutlar (U × G × Y) | mm | 2307X1371X1983 |
Volan ve Volan Muhafazası | SAE0# & 18# |
özellikler
- Silindir başına 4-valf, bir elektronik regülatör ve P11 yüksek basınçlı yakıt pompası kullanımı, kusursuz bir çalışma ve verim elde etmek için yanmayı ve emisyonu önemli bir ölçüde arttırabilir.
- Kızaklı silindir blogu, arka kapak bölmesi ve makul olarak dağıtılmış güçlendirici diş ile birlikte iyi bir sertlik, kompakt bir yapı, minimum titreşim ve gürültü düzeyi sağlanır.
- Ayrı kammili tasarımı, valf ve enjeksiyon zamanlamasını doğru bir şekilde kontrol edilmesini sağlar. Optimize edilmiş kam profili çarpma kuvvetini azaltır, güvenirliği ve dayanıklılığı arttırır.
- Elektrikle kontrol edilen yağ havasızlandırma pompası ile donatıldığında, otomatik ön yakıt sağlaması elde edilir.
- Bu motor karayolu Çin II emisyon standartlarına uymaktadır.