Anma Gücü (KW) | 1,8 |
Maksimum Güç (KW) | 2 |
Frekans(Hz) | 50 |
Gerilim(V) | 230 |
12V DC çıkış | 8.3A |
THD(%) | <2 |
Yakıt Deposu Kapasitesi (L) | 5 |
%50 Yükte Çalışma Süresi (H) | 8 |
Yer Değiştirme(cc) | 79,7 |
Yağ Kapasitesi (L) | 0,35 |
Başlangıç Türü | recoil start |
%50 Yükte Gürültü(dBA) | 62 |
Uyma | EPA III / EU V / CE |
Boyutlar (mm) | 500x295x490 |
Net Ağırlık / kilogram) | 19 |
FP2400I
Anma Gücü (KW) | 1,8 |
Maksimum Güç (KW) | 2 |
Frekans(Hz) | 50 |
Gerilim(V) | 230 |
12V DC çıkış | 8.3A |