| Anma Gücü (KW) | 3,2 |
| Maksimum Güç (KW) | 3,5 |
| Frekans(Hz) | 50 |
| Gerilim(V) | 230 |
| 12V DC çıkış | 8.3A |
| THD(%) | <3 |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (L) | 8 |
| %50 Yükte Çalışma Süresi (H) | 6,5 |
| Yer Değiştirme(cc) | 174 |
| Yağ Kapasitesi (L) | 0,6 |
| Başlangıç Türü | E-start |
| %50 Yükte Gürültü(dBA) | 69 |
| Uyma | EPA III / EU V / CE |
| Boyutlar (mm) | 535x335x527 |
| Net Ağırlık / kilogram) | 28 |
FP4200I
| Anma Gücü (KW) | 3,2 |
| Maksimum Güç (KW) | 3,5 |
| Frekans(Hz) | 50 |
| Gerilim(V) | 230 |
| 12V DC çıkış | 8.3A |




