| Anma Gücü (KW) |
|
|
| Maksimum Güç (KW) | 8 | |
| Frekans(Hz) | 50 | |
| Gerilim(V) | 230 | |
| 12V DC çıkış | 8.3A | |
| THD(%) | <3 | |
| Yakıt Deposu Kapasitesi (L) | 20 | |
| %50 Yükte Çalışma Süresi (H) | 8 | |
| Yer Değiştirme(cc) | 458 | |
| Yağ Kapasitesi (L) | 1,1 | |
| Başlangıç Türü | E-start | |
| %50 Yükte Gürültü(dBA) | 74 | |
| Uyma | EPA III / EU V / CE | |
| Boyutlar (mm) | 598x500x553 | |
| Net Ağırlık / kilogram) | 65 |
FP9200I
| Anma Gücü (KW) |
|
|
| Maksimum Güç (KW) | 8 | |
| Frekans(Hz) | 50 | |
| Gerilim(V) | 230 | |
| 12V DC çıkış | 8.3A |



